

Максимально допустимая +10 градусов к температуре закладки, но не более 40 градусов.
Решение — хорошая трамбовка, хорошая закваска, хорошее укрытие.
Пропионовая кислота, в качестве консерванта — может «простить» высокую температуру при закладке.
Цель: не более 3-5 дней на 1 траншею
Соответственно скорость при урожайности 100 ц/га — 150-200 га, при урожайности 50 ц/га — 300-400 га, при урожайности 25 ц/га — 600-800 га
Максимальный слой в сутки на силосе 70-100 см, на сенаже — 35-50 см
Для проверки работы корнкрекера берём ведро с водой, накидываем туда силос, мешаем, выкидываем траву, сливаем воду, выкладываем осадок и ищем там цельное зерно. Его не должно быть.
Чем меньше цельных зёрен, тем выше переваримость крахмала. Анализы покажут.
Если корнкрекера нет, то надо ждать 8-10 мес. Тогда бактерии расщепят зерно и крахмал станет доступным.
В сенаже повышаем сырой протеин. Протеин в листьях. В стебле лигнин.
В силосе работаем над крахмалом. Крахмал в зёрнах.
Высота среза не менее 40 см.
Потом пройти мульчером и заделать остатки.
Агросфера: над 3-м междоузлием
Восковая спелость. Стекловидность 25% зерна
Влага 63-65%, скорость уборки 3-4 дня в идеале.
Скорость высыхания кукурузы на корню 0,5-0,75% в сутки.
Смотрим органолептически, смотрим на поедаемость.
Контрольные значения рН:
Возможные проблемы при скармливании силоса
Признак | Возможные следствия | Решение |
Масляная кислота (запах тухлых яиц, серы) | Потери энергииСнижение потребления кормаРаспад белкаОбразование аммиакаСпоры клостридий ограничивают скармливание коровам, поскольку молоко через воздух коровника или фекалии слишком заражено спорами | Быстрое скармливание, поскольку образование масляной кислоты протекает анаэробноПри невысоком содержании (проба пальцами) скармливание без проблемПри среднем содержании – скармливание в ПСР без проблемПри высоком содержании: утилизироватьСилос и навоз держать подальше от молока |
Уксусная кислота (едкий запах) | При высоком содержании сниженное потребление корма вместе с нежелательными продуктами распадаПотери энергии | Силос разбавить (полносмешанный рацион)В будущем оптимизировать процесс брожения |
Плесень | Образование токсиновАбортыДиареяВнимание: применить средства защиты человека, который работает с плесенью | Утилизировать щедро (минимум 30 см от очага плесени)Ликвидировать повреждения плёнки и неплотное укрытиеОптимизировать уплотнение и накрытиеОстатки силоса с плесенью немедленно выбрасывать |
Падаль и навоз | Внимание: высокотоксично (ботулотоксин) | Падаль удалить и силос, которого она касалась устранить очень щедро (минимум 50 см от места) |
Гниль | Потери энергииСнижение потребления корма | Тёмно-коричневого цвета, слизкий силос выбрасыватьПроверять накрытие силоса и в будущем избегать протеканий |
Повторное нагревание в силосной траншее | Потери энергииИзменения запаха с распадом питательных веществСниженное потребление кормаПлохая гигиена | Повысить скорость выемки силоса благодаря изменению рациона (>1,5 м/неделю зимой, >2,5 м/неделю летом)Обработка площади среза, если нагревание только после выемки силосаПересилосовать, если нагревание более глубоко (температурный зонд) |
Нагревание на кормовом столе | См. выше | Ежедневно свежий кормОбработка срезовОбработка кормосмеси |
Нагревание полносмешанного рациона | См. выше | Частое перемешиваниеГигиена кормового столаТщательное хранение кормовых компонентовПСР стабилизировать добавками |
Алкоголь | Анаэробное размножение дрожжей | Повышает риск повторного нагреванияСрочно увеличивать скорость выемки |
Верхний слой в траншее снимаем.
Проверять на наличие токсинов, грибов, других патогенов.
Пенсильвания: значения pH для кукурузного силоса должны быть в диапазоне от 3,5 до 4,3, уровни молочной кислоты должны быть в диапазоне 4-6%, уксусной кислоты 2% или менее, пропионовой кислоты 0-1% и масляной кислоты менее 0,1%. Уровень аммиака NH3-N должен быть менее 5%.